PLANILHA DE PAGAMENTO MENSAL TURMA 2 E TURMA 3 - ENVIAR PARA FUNDAPE | |||||||||
Relatório | MÊS | PABLO | LILIANE | LUCAS | ANDRÉ | CAROL | ILTON | IGOR | |
2022 | 25/jul | JULHO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
25/ago | AGOSTO | R$ 3.700,00 | R$ 4.193,33 | R$ - | R$ - | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
25/set | SETEMBRO | R$ 3.946,67 | R$ - | R$ 4.933,33 | R$ - | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
25/out | OUTUBRO | R$ - | R$ - | R$ 7.893,33 | R$ 4.933,33 | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
25/nov | NOVEMBRO | R$ 3.700,00 | R$ 4.193,33 | R$ 1.480,00 | R$ 11.840,00 | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
24/dez | DEZEMBRO | R$ - | R$ 1.973,33 | R$ 9.866,67 | R$ 4.933,33 | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
2023 | 25/jan | JANEIRO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
25/fev | FEVEREIRO | R$ - | R$ 4.933,33 | R$ 3.453,33 | R$ 5.920,00 | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
25/mar | MARÇO | R$ - | R$ 6.906,67 | R$ 6.660,00 | R$ 5.920,00 | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
25/abr | ABRIL | R$ - | R$ - | R$ 3.206,67 | R$ 5.180,00 | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
25/mai | MAIO | R$ - | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 6.166,67 | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
25/jun | JUNHO | R$ - | R$ 3.700,00 | R$ 2.960,00 | R$ 3.700,00 | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
25/jul | JULHO | R$ - | R$ 5.180,00 | R$ 5.180,00 | R$ 4.440,00 | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
25/ago | AGOSTO | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 6.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
TOTAL RECEBIDO DO PROEJTO | R$ 11.346,67 | R$ 32.560,00 | R$ 47.113,33 | R$ 53.033,33 | R$ 84.000,00 | R$ 40.320,00 | R$ 40.320,00 |
Atualizada por Ilton Alves 12/12/2022